Publiée le par Maxime RUBLÉ
Saison 2026 · CDC 3C
Coach : Thierry Chedoz
7e sur 7 équipes · 8 points
Classement final du groupe
| Rang | Équipe | Points | Diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | Haguenau 2 | 16 | +56 |
| 2 | Kaltenhouse 2 | 14 | +12 |
| 3 | Schweighouse 6 | 12 | +12 |
| 4 | Schweighouse 4 | 12 | +20 |
| 5 | Drusenheim 1 | 12 | -8 |
| 6 | Kaltenhouse 3 | 10 | -16 |
| 7 | Gambsheim 5 | 8 | -76 |
Ordre du classement officiel conservé, y compris en cas d’égalité de points.
Résultats de Gambsheim
Scores présentés avec Gambsheim en premier. Dates de la saison 2026.
| Date / tour | Adversaire | Score de Gambsheim |
|---|---|---|
| Tour 1 | Haguenau 2 | 4–32 |
| 27/06 | Kaltenhouse 2 | 14–22 |
| 29/08 | Drusenheim 1 | 16–20 |
| 12/09 | Schweighouse 6 | 6–30 |
| 19/09 | Schweighouse 4 | 10–26 |
| 26/09 | Exempt | — |
| 03/10 | Kaltenhouse 3 | 20–16 |
Source : tableau officiel CDC 3C du CD67. Consulté le 2 novembre 2026.
sportsregions

