Publiée le par Maxime RUBLÉ
Saison 2026 · CDC 1A
Coach : Bruno Ohlmann
6e sur 8 équipes · 13 points
Classement final du groupe
| Rang | Équipe | Points | Diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | Boule Cassée 1 | 19 | +56 |
| 2 | CBS 5 | 16 | +52 |
| 3 | Hatten 2 | 15 | +44 |
| 4 | Mundolsheim 1 | 15 | +32 |
| 5 | Oberhoffen 1 | 14 | +20 |
| 6 | Gambsheim 3 | 13 | -4 |
| 7 | Saverne 1 | 13 | -20 |
| 8 | Reichshoffen 1 | 7 | -180 |
Ordre du classement officiel conservé, y compris en cas d’égalité de points.
Résultats de Gambsheim
Scores présentés avec Gambsheim en premier. Dates de la saison 2026.
| Date / tour | Adversaire | Score de Gambsheim |
|---|---|---|
| 01/05 | Mundolsheim 1 | 10–26 |
| 27/06 | Boule Cassée 1 | 12–24 |
| 29/08 | CBS 5 | 14–22 |
| 12/09 | Oberhoffen 1 | 16–20 |
| 19/09 | Saverne 1 | 24–12 |
| 26/09 | Reichshoffen 1 | 28–8 |
| 03/10 | Hatten 2 | 20–16 |
Source : tableau officiel CDC 1A du CD67. Consulté le 2 novembre 2026.
sportsregions

