Publiée le par Maxime RUBLÉ
SAISON 2026 · CNC3 · GROUPE B
Objectif atteint : maintien en CNC3 !
Notre équipe 1 représentera une nouvelle fois le Pétanque Club de Gambsheim au niveau national en 2027. Une saison portée par la force du collectif, sur les terrains comme autour de l’équipe.
Responsable d’équipe : Maxime Rublé.
Le groupe B en 2026
Saint Jean Pétanque (51), PC Pouru Saint-Rémy (08), Team Saint-Mihiel (55), PC Pont-à-Mousson (54), Nilvange Stade (57), Cercle Bouliste Illzach (68), Colmar (68) et Gambsheim (67).
Les trois étapes de la saison
| Dates | Lieu | Adversaires de Gambsheim |
|---|---|---|
| 3 et 4 octobre 2026 | Charleville-Mézières | Pouru Saint-Rémy · Saint Jean Pétanque · Saint-Mihiel |
| 17 et 18 octobre 2026 | Illzach | Colmar · Pont-à-Mousson |
| 31 octobre et 1er novembre 2026 | Thionville | Illzach · Nilvange Stade |
Calendrier du groupe B : document fédéral diffusé par le Comité départemental du Haut-Rhin.
Classement final — CNC3, groupe B
Classement fédéral après 7 matches — 1er novembre 2026
Gambsheim termine 5e avec 14 points : 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Le maintien en CNC3 est assuré.
| Rang | Club | Pts | G | N | P | F | Pts+ | Pts− | GA | Pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC POURU SAINT REMY (08) | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 160 | 92 | 68 | 0 |
| 2 | TEAM ST MIHIEL (55) | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 166 | 86 | 80 | 0 |
| 3 | SAINT JEAN PETANQUE (51) | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 154 | 98 | 56 | 0 |
| 4 | Cercle Bouliste ILLZACH (68) | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 124 | 128 | -4 | 0 |
| 5 | GAMBSHEIM (67) | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 140 | 112 | 28 | 0 |
| 6 | Pétanque club PONT A MOUSSON (54) | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 114 | 138 | -24 | 0 |
| 7 | COLMAR (68) | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 108 | 144 | -36 | 0 |
| 8 | NILVANGE STADE (57) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 210 | -168 | 0 |
Montée en CNC2 : Pouru Saint-Rémy.
Relégations en CRC : Pont-à-Mousson, Colmar et Nilvange.
Source : tableau fédéral CNC3 GrB du 01/11/2026.
Les 7 résultats de Gambsheim
Scores présentés dans l’ordre Gambsheim – adversaire.
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Charleville-Mézières | Pouru Saint-Rémy | 10 – 26 | Défaite |
| 03/10/2026 | Charleville-Mézières | Saint Jean Pétanque | 22 – 14 | Victoire |
| 04/10/2026 | Charleville-Mézières | Team Saint-Mihiel | 18 – 18 | Match nul |
| 17/10/2026 | Illzach | Colmar | 28 – 8 | Victoire |
| 18/10/2026 | Illzach | Pont-à-Mousson | 16 – 20 | Défaite |
| 31/10/2026 | Thionville | Illzach | 16 – 20 | Défaite |
| 01/11/2026 | Thionville | Nilvange Stade | 30 – 6 | Victoire |
Source : résultats fédéraux CNC3 GrB mis à jour le 01/11/2026.
Le bilan sportif du club
Sur les sept rencontres, les Bleus ont montré leur solidité en tête-à-tête et en doublette. Les triplettes constituent un axe de progression pour la suite.
- Tête-à-tête : 27 victoires sur 42 parties (64,3 %).
- Doublettes : 14 victoires sur 21 parties (66,7 %).
- Triplettes : 5 victoires sur 14 parties (35,7 %).
- Total : 46 victoires sur 77 parties (59,7 %).
Bravo aux joueurs et merci aux accompagnateurs et aux soutiens du club. La star, c’est l’équipe !
Voir la photo de l’équipe et le bilan en images
Documents et résultats officiels
- FFPJP — groupes, résultats et classements CNC 2026 (CNC3, groupe B)
- Calendrier officiel CNC3 — groupe B (PDF)
Documents de préparation de la saison


sportsregions

